联系金盛缘
咨询热线:0335-6126618
联系人:王经理
手机:13102500555
传真:0335-6126618
邮箱:qhd_jsy@163.com
地址:秦皇岛抚宁县城关工业区赵家庄
熔模铸造尺寸公差和铸造粗糙度
1,熔模铸造尺寸公差GB6414-1999(我公司一般铸造公差为CT3-7级,极限公差按客户要求可达到±0.10)
基本尺寸 | 公差等级 | |||||||||
大于 | 至 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 3 | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.80 | 1.2 | ||
3 | 6 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.9 | 1.3 | ||
6 | 10 | 0.20 | 0.26 | 0.36 | 0.52 | 0.74 | 1.0 | 1.5 | ||
16 | 25 | 0.22 | 0.30 | 0.42 | 0.58 | 0.82 | 1.2 | 1.7 | ||
25 | 40 | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.64 | 0.90 | 1.3 | 1.8 | ||
40 | 63 | 0.26 | 0.36 | 0.50 | 0.70 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | ||
63 | 100 | 0.28 | 0.40 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | ||
100 | 160 | 0.30 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | ||
160 | 250 | 0.34 | 0.50 | 0.70 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | ||
250 | 400 | 0.40 | 0.56 | 0.78 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | ||
400 | 630 | 0.64 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.6 |
2,熔模铸造粗糙度GB/T15056-94(熔模铸造一般件标准Ra6.3-12.5,特殊件Ra3.2)
*表示我公司可达到的标准
粗糙度值 / 合金种类 | 钢 | 铜 | 铝 | |
Ra |
3.2 | * | * | * |
6.3 | * | * | * | |
12.5 | * | * | * | |
25 | * | * | * |